Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
2 Orang |
20 Maret 2021 11:58:27 135 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH TIYUH CAHYOU RANDUTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Tiyuh | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Tiyuh | 1.280.752.899,00 | 1.266.293.520,00 | 14.459.379,00 | 98,87 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 823.740.000,00 | 823.740.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 9.922.712,00 | 0,00 | 9.922.712,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Tiyuh | 447.090.187,00 | 442.553.520,00 | 4.536.667,00 | 98,99 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Tiyuh | 500.000,00 | 379.876,00 | 120.124,00 | 75,98 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 379.876,00 | 120.124,00 | 75,98 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.289.202.899,00 | 1.274.623.396,00 | 14.579.503,00 | 98,87 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh | 579.418.020,00 | 576.328.255,00 | 3.089.765,00 | 99,47 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh | 329.176.000,00 | 324.676.000,00 | 4.500.000,00 | 98,63 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh | 64.270.000,00 | 54.370.000,00 | 9.900.000,00 | 84,60 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh | 42.390.000,00 | 42.390.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh | 308.948.278,00 | 304.385.000,00 | 4.563.278,00 | 98,52 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.324.202.298,00 | 1.302.149.255,00 | 22.053.043,00 | 98,33 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -34.999.399,00 | -27.525.859,00 | -7.473.540,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 34.999.399,00 | 34.999.399,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 34.999.399,00 | 34.999.399,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 34.999.399,00 | 34.999.399,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 7.473.540,00 | -7.473.540,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Tiyuh Cahyou Randu Gelar "Siger Dahsyat Dapur Nenemo" dengan Fokus Penanggulangan Stunting
date_range 07 Juli 2025 favorite 5 Kali
PKK Tiyuh Cahyou Randu Gelar Rapat Persiapan "Siger Dahsyat Dapur Nenemo"
date_range 04 Juli 2025 favorite 7 Kali
Pemerintah Kecamatan Pagar Dewa Gelar Monitoring Dana Desa di Tiyuh Cahyou Randu
date_range 19 Juni 2025 favorite 5 Kali
Tiyuh Cahyou Randu Sukses Gelar Program "Tubaba Q Sehat"
date_range 17 Juni 2025 favorite 23 Kali
Kunjungan Mahasiswi S1 Kebidanan Malahayati di Tiyuh Cahyou Randu
date_range 21 Mei 2025 favorite 7 Kali
BUMTI CITRA KARYA TERIMA DANA PENYERTAAN MODAL
date_range 15 Mei 2025 favorite 24 Kali
Pemerintah Tiyuh Cahyou Randu Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh Periode April-Juli 2025
date_range 07 Mei 2025 favorite 100 Kali
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT TIYUH CAHYOU RANDU
date_range 31 Januari 2022 favorite 187 Kali
PEMBUKAAN PENDAFTARAN JAJARAN PERANGKAT TIYUH CAHYOU RANDU
date_range 05 Januari 2022 favorite 176 Kali
DUA PULUH ENAM PELAMAR IKUTI SELEKSI BERKAS PERANGKAT TIYUH CAHYOU RANDU KECAMATAN PAGAR DEWA.
date_range 27 Januari 2022 favorite 147 Kali
Laporan Reaslisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh Cahyou Randu T.A 2020
date_range 20 Maret 2021 favorite 135 Kali
PEMERINTAH TIYUH CAHYOU RANDU SALURKAN BLT DANA TIYUH
date_range 01 April 2022 favorite 135 Kali
PEMERINTAH TIYUH CAHYOU RANDU SALURKAN BLT DANA DESA BULAN KE 1 TAHUN ANGGARAN 2021
date_range 11 Maret 2021 favorite 112 Kali
Pemerintah Tiyuh Cahyou Randu Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh Periode April-Juli 2025
date_range 07 Mei 2025 favorite 100 Kali
PENDAMPING BPNT LAKSANAKAN SOSIALISASI DI TIYUH CAHYOU RANDU
date_range 20 Maret 2023 favorite 50 Kali
ALOKASI DANA DESA TIYUH CAHYOU RANDU DI FOKUSKAN UNTUK PENDUKUNGAN PROGRAM KANDANG KOLAM KEBUN DAN WISATA (K31W)
date_range 06 Mei 2023 favorite 90 Kali
Tiyuh Cahyou Randu Sukses Gelar Program "Tubaba Q Sehat"
date_range 17 Juni 2025 favorite 23 Kali
Tiyuh Cahyou Randu Salurkan Ikan Lele Hasil Budidaya Kolam Bioflok kepada Masyarakat sebagai Dukungan Program Ketahanan Pangan 2024
date_range 26 Juli 2024 favorite 78 Kali
PKK Tiyuh Cahyou Randu Gelar Rapat Persiapan "Siger Dahsyat Dapur Nenemo"
date_range 04 Juli 2025 favorite 7 Kali
PEMERINTAH TIYUH CAHYOU RANDU GELAR MUSRENBANG TIYUH TAHUN 2022
date_range 02 November 2021 favorite 69 Kali
Kunjungan Mahasiswi S1 Kebidanan Malahayati di Tiyuh Cahyou Randu
date_range 21 Mei 2025 favorite 7 Kali
Hari ini | : | 54 |
Kemarin | : | 51 |
Total Pengunjung | : | 65.253 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.146 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |