Tiyuh Cahyou Randu

Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Cahyou Randu

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI TIYUH CAHYOU RANDU. DI WEBSITE RESMI INI SEGALA INFORMASI TIYUH CAHYOU RANDU TELAH TERSEDIA.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Cahyou Randu, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Cahyou Randu, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 739 37,82% 417 21,34% 322 16,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 425 21,75% 8 0,41% 417 21,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 141 7,22% 73 3,74% 68 3,48%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,72% 8 0,41% 6 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 242 12,38% 188 9,62% 54 2,76%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,51% 10 0,51% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,61% 3 0,15% 9 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 2,15% 34 1,74% 8 0,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,51% 4 0,20% 6 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,56% 2 0,10% 9 0,46%
85 PERANGKAT DESA 15 0,77% 13 0,67% 2 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 271 13,87% 240 12,28% 31 1,59%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.954 100,00% 1.015 51,94% 939 48,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.954 100,00% 1.015 51,94% 939 48,06%
Diperbarui : 20 Juni 2025 16:59:34

Tiyuh

1.015

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.015penduduk

939

PEREMPUAN

PEREMPUAN939penduduk

1.954

TOTAL

TOTAL1.954penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

YANTONI

Tidak Ada di Kantor

Juru Tulis

MERIA SARI, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HENDRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

CANDRA JEPRINANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

NURLIZA FITRIA IMANBA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MIRHANUDIN, S.Pd, M.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

JHONI RIDHO YANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

HIDAYAT MARGA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 001

FELI WIJAYA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 002

SANDI APRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 003

MUL HERIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

JUHELMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 005

IMAM SUROSO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 006

TRISNANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

21

Orang

Pindah

3

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

13

Surat

Bulan Lalu

16

Surat

Tahun Ini

60

Surat

Tahun Lalu

224

Surat

Total

885

Surat

VIDEO PROFIL TIYUH
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 16 Maret 2024 00:24:56
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 16 Maret 2024 00:24:56
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 144
Kemarin : 147
Total Pengunjung : 59.702
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.107
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

YANTONI

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

MERIA SARI, S.E

Juru Tulis
Tidak Ada di Kantor

HENDRI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

CANDRA JEPRINANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NURLIZA FITRIA IMANBA, S.Pd

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

MIRHANUDIN, S.Pd, M.Pd

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JHONI RIDHO YANSYAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

HIDAYAT MARGA, S.Kom

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

FELI WIJAYA

Kepala Suku 001
Tidak Ada di Kantor

SANDI APRIYANTO

Kepala Suku 002
Tidak Ada di Kantor

MUL HERIYANTO

Kepala Suku 003
Tidak Ada di Kantor

JUHELMANSYAH

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

IMAM SUROSO

Kepala Suku 005
Tidak Ada di Kantor

TRISNANTO

Kepala Suku 006
Tidak Ada di Kantor