Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
2 Orang |
0
0
0
4
9
76
224
901
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | MANTRA TUBABA | 88 | 14,94% | 69 | 11,71% | 19 | 3,23% |
2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 79 | 13,41% | 57 | 9,68% | 22 | 3,74% |
3 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI | 84 | 14,26% | 73 | 12,39% | 11 | 1,87% |
4 | MANTRA TUBABA TA 2022 | 37 | 6,28% | 31 | 5,26% | 6 | 1,02% |
5 | BANTUA LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BBM FIX | 89 | 15,11% | 77 | 13,07% | 12 | 2,04% |
6 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 1,70% | 4 | 0,68% | 6 | 1,02% |
7 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2025 | 78 | 13,24% | 69 | 11,71% | 9 | 1,53% |
8 | BLT DD TAHUN 2025 | 9 | 1,53% | 2 | 0,34% | 6 | 1,02% |
PENERIMA | 255 | 43,29% | 205 | 34,80% | 50 | 8,49% | |
BUKAN PENERIMA | 349 | 59,25% | 325 | 55,18% | 24 | 4,07% | |
TOTAL | 589 | 100,00% | 524 | 88,96% | 65 | 11,04% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Cahyou Randu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|