Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
2 Orang |
0
0
0
4
9
76
224
901
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BBM | 92 | 4,67% | 18 | 0,91% | 74 | 3,75% |
PENERIMA | 92 | 4,67% | 18 | 0,91% | 74 | 3,75% | |
BUKAN PENERIMA | 1.882 | 95,48% | 1.008 | 51,14% | 874 | 44,34% | |
TOTAL | 1.971 | 100,00% | 1.026 | 52,05% | 945 | 47,95% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Cahyou Randu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|